Alamat Lokasi | : | Desa Marengmang, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang – Jawa Barat |
Koordinat | : | -6.483994, 107.658954 (Menghadap Selatan) |
Jenis & Kontur Tanah | : | Kebun Lahan Kering – Datar |
Ketinggian Tanah | : | 110 MDPL |
Status Tanah | : | SHM & SPPT / GIRIK |
Luas lahan | : | 12.639 M2 |
Potensi perluasan | : | Dapat mencapai 3 Ha lebih |
Lebar Muka (Akses Masuk) | : | 115 M |
Kondisi akses jalan | : |
Jalan Kabupaten Hotmix & Beton Lebar 10 Meter
|
Kesediaan Jalur Listrik | : | Lokasi dilewati jalur Listrik PLN – 3 Fasa |
Zona Tata Ruang | : | Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) berdasarkan Perda Nomor. 3 Tahun 2014 |
Jarak dari Lokasi ke Pintu Tol Kalijati | : | 5,1 Km, dengan waktu tempuh ±15 menit |
Jarak dari Lokasi ke Jalan Provinsi (Jl Raya Subang – Sadang) | : | 4 Km |
Jarak dari Lokasi ke Bandara Kertajati (Majalengka) | : | 75,1 Km dengan waktu tempuh 85 menit |
Jarak dari Lokasi ke Bandara Halim PK – Jakarta | : | 108 Km dengan waktu tempuh 90 Menit |
Jarak dari Lokasi ke Bandara Soekarno – Hatta – Cengkareng | : | 141 Km dengan waktu tempuh 105 Menit |
Jarak dari Lokasi ke Bandara Husein SN – Bandung | : | 105 Km dengan waktu tempuh 70 Menit |
Jarak dari Lokasi ke Pelabuhan Patimban | : | 59,6 Km dengan waktu tempuh 75 Menit |
Jarak dari Lokasi ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Subang | : | 25,6 Km dengan waktu tempuh 40 Menit |
Upah Minimum Kabupaten Subang Tahun 2024 | : | Rp. 3.294.485,- (Keputusan Gubernur Jabar No. 561.7/Kep.804-Kesra/2023) |
Harga Penawaran | : | Rp. 6.319.500.000,- |
Compare listings
MembandingkanSilahkan masukkan nama pengguna atau alamat email anda. Anda akan menerima link untuk membuat password baru melalui email.